
Spline chart. Smart Charging an EV Overnight. Data table with 16 rows and 2 columns follows.
| 12am-6am | 70 |
|---|---|
| 12am-6am | 250 |
| 12am-6am | 180 |
| 12am-6am | 250 |
| 12am-6am | 180 |
| 12am-6am | 250 |
| 12am-6am | 180 |
| 12am-6am | 250 |
| 12am-6am | 180 |
| 12am-6am (Weekend Travel) | 100 |
| 12am-6am (Weekend Travel) | 40 |
| 12am-6am | 250 |
| 12am-6am | 180 |
| 12am-6am | 250 |
| 12am-6am | 180 |
| 12am-6am | 250 |
